Czerwiec
P1 L1 | P1 L2 | P1 L3 | P1 L4 | P1 L5 | P1 L6 | P2 L1 | P2 L2 | P2 L3 | P2 L4 | P2 L5 | P2 L6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Cze | ||||||||||||
02 Cze | Turowski | Gmurek | Pieńkowski | Turowski | Turowski | Gmurek | Pieńkowski | Pieńkowski | Pieńkowski | Pieńkowski | Pieńkowski | |
03 Cze | ||||||||||||
04 Cze | Turowski | Turowski | ||||||||||
05 Cze | Turowski | Gmurek | ||||||||||
06 Cze | ||||||||||||
07 Cze | Turowski | |||||||||||
08 Cze | Pieńkowski | Turowski | Turowski | Gmurek | ||||||||
09 Cze | Gmurek | |||||||||||
10 Cze | ||||||||||||
11 Cze | Turowski | |||||||||||
12 Cze | ||||||||||||
13 Cze | Turowski | Turowski | Gmurek | Gmurek | Pieńkowski | |||||||
14 Cze | Turowski | Gmurek | Turowski | Gmurek | Turowski | |||||||
15 Cze | Turowski | Turowski | Gmurek | |||||||||
16 Cze | ||||||||||||
17 Cze | Turowski | Pieńkowski | ||||||||||
18 Cze | Turowski | Pieńkowski | ||||||||||
19 Cze | Pieńkowski | |||||||||||
20 Cze | Gmurek | |||||||||||
21 Cze | ||||||||||||
22 Cze | ||||||||||||
23 Cze | ||||||||||||
24 Cze | Gmurek | |||||||||||
25 Cze | ||||||||||||
26 Cze | Turowski | |||||||||||
27 Cze | Turowski | |||||||||||
28 Cze | Gmurek | |||||||||||
29 Cze | ||||||||||||
30 Cze |